Gebühren bei One Trading
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Gebühren für unsere Produkte und Dienstleistungen.
API Trading
| 30-Tage-Volumen (USD) | Maker-Gebühr (%) | Taker-Gebühr (%) |
|---|---|---|
| Alle | -0,005 % | 0,015 % |
Futures Trading
Ihre Futures-Handelsgebühren basieren auf Ihrem rollierenden 30-Tage-Handelsvolumen, das von unserem System automatisch berechnet wird.
Unten finden Sie die aktuelle Gebührentabelle für Maker/Taker:
| 30-Tage-Volumen (USD) | Maker-Gebühr (%) | Taker-Gebühr (%) |
|---|---|---|
| 0 - 9.999 | 0,10 % | 0,20 % |
| 10.000 - 99.999 | 0,04 % | 0,08 % |
| 100.000 - 999.999 | 0,025 % | 0,06 % |
| 1.000.000 - 4.999.999 | 0,02 % | 0,05 % |
| 5.000.000 - 24.999.999 | 0,015 % | 0,045 % |
| 25.000.000 - 99.999.999 | 0,01 % | 0,04 % |
| 100.000.000 - 499.999.999 | 0,003 % | 0,035 % |
| 500.000.000 - 999.999.999 | 0,002 % | 0,03 % |
| 1.000.000.000 - 9.999.999.999 | 0,001 % | 0,028 % |
| 10.000.000.000+ | - | 0,025 % |
Liquidationsgebühr: 3% fällt auf liquidierte Positionen an.
Hinweis: Diese Tarife gelten unabhängig vom Volumen
Spot Trading (F.A.S.T. Exchange)
Ihre Spot-Handelsgebühren basieren auf Ihrem rollierenden 30-Tage-Handelsvolumen, das von unserem System automatisch berechnet wird.
Nachfolgend finden Sie die aktuelle Gebührentabelle für Maker/Taker:
| 30-Tage-Volumen (USD) | Maker-Gebühr (%) | Taker-Gebühr (%) |
|---|---|---|
| 0 - 9.999 | 0,10 % | 0,20 % |
| 10.000 - 99.999 | 0,04 % | 0,08 % |
| 100.000 - 999.999 | 0,025 % | 0,06 % |
| 1.000.000 - 4.999.999 | 0,02 % | 0,05 % |
| 5.000.000 - 24.999.999 | 0,015 % | 0,045 % |
| 25.000.000 - 99.999.999 | 0,01 % | 0,04 % |
| 100.000.000 - 499.999.999 | 0,003 % | 0,035 % |
| 500.000.000 - 999.999.999 | 0,002 % | 0,03 % |
| 1.000.000.000 - 9.999.999.999 | 0,001 % | 0,028 % |
| 10.000.000.000+ | - | 0,025 % |
Instant Trade
All-in-Preis. One Trading erhebt keine zusätzlichen Gebühren.
FX Conversion
Deposits and Withdrawals
Die Gebühren variieren, je nachdem, ob Sie Fiat- oder Kryptowährungen überweisen.
Fiat-Überweisungen (ein- und ausgehend): 🔗 Vollständige Details anzeigen
Krypto-Transfers (ein- und ausgehend): 🔗 Vollständige Details anzeigen
Custody Fees
Eine Verwahrgebühr von 0,17 % des Kontoguthabens (ausgenommen Guthaben, das als Sicherheit für offene Futures-Positionen dient) wird jeweils am 12. des Monats erhoben, sofern in den letzten 90 Tagen keine Trades ausgeführt wurden. Die Gebühr wird auf Basis des Kontostands zum Zeitpunkt der Belastung berechnet.