Tarieven bij One Trading
Hieronder vindt u een overzicht van de kosten die verbonden zijn aan onze producten en diensten.
API Trading
| 30-daags volume (USD) | Maker-fee (%) | Taker-tarief (%) |
|---|---|---|
| Alle | -0,005% | 0,015% |
Futures Trading
Je transactiekosten voor Futures zijn gebaseerd op je rollende handelsvolume over 30 dagen, dat automatisch door ons systeem wordt berekend.
Hieronder vindt u het huidige overzicht van de maker/taker-kosten:
| 30-daags volume (USD) | Maker-fee (%) | Taker-tarief (%) |
|---|---|---|
| 0 - 9.999 | 0,10% | 0,20% |
| 10.000 - 99.999 | 0,04% | 0,08% |
| 100.000 - 999.999 | 0,025% | 0,06% |
| 1.000.000 - 4.999.999 | 0,02% | 0,05% |
| 5.000.000 - 24.999.999 | 0,015% | 0,045% |
| 25.000.000 - 99.999.999 | 0,01% | 0,04% |
| 100.000.000 - 499.999.999 | 0,003% | 0,035% |
| 500.000.000 - 999.999.999 | 0,002% | 0,03% |
| 1.000.000.000 - 9.999.999.999 | 0,001% | 0,028% |
| 10.000.000.000+ | - | 0,025% |
Liquidatiekosten: 3% is van toepassing op geliquideerde posities.
Let op: deze tarieven gelden ongeacht het volume
Spot Trading (F.A.S.T. Exchange)
Je spot-handelskosten zijn gebaseerd op je over 30 dagen berekende handelsvolume, dit wordt automatisch berekend door ons systeem.
Hieronder vind je het huidige schema voor maker-/takerkosten:
| 30-daags volume (USD) | Maker-fee (%) | Taker-tarief (%) |
|---|---|---|
| 0 - 9.999 | 0,10% | 0,20% |
| 10.000 - 99.999 | 0,04% | 0,08% |
| 100.000 - 999.999 | 0,025% | 0,06% |
| 1.000.000 - 4.999.999 | 0,02% | 0,05% |
| 5.000.000 - 24.999.999 | 0,015% | 0,045% |
| 25.000.000 - 99.999.999 | 0,01% | 0,04% |
| 100.000.000 - 499.999.999 | 0,003% | 0,035% |
| 500.000.000 - 999.999.999 | 0,002% | 0,03% |
| 1.000.000.000 - 9.999.999.999 | 0,001% | 0,028% |
| 10.000.000.000+ | - | 0,025% |
Instant Trade
All-in prijs. One Trading brengt geen extra kosten in rekening.
FX Conversion
Deposits and Withdrawals
Kosten variëren afhankelijk van of u fiat- of crypto-activa overboekt.
Fiat-overboekingen (inkomend en uitgaand): 🔗 Bekijk alle details
Crypto-overboekingen (inkomend en uitgaand): 🔗 Bekijk alle details
Custody Fees
Eine Verwahrgebühr von 0,17 % des Kontoguthabens (ausgenommen Guthaben, das als Sicherheit für offene Futures-Positionen dient) wird jeweils am 12. des Monats erhoben, sofern in den letzten 90 Tagen keine Trades ausgeführt wurden. Die Gebühr wird auf Basis des Kontostands zum Zeitpunkt der Belastung berechnet.